EMISORES
CAMSA Industria y Comercio S.A.
|
No. de Resolución
|
ASFI N° 1529/2018
|
Fecha de Resolución
|
2018-11-26
|
No. de Registro SPVS
|
ASFI/DSVSC-EM-CMI-010/2018
|
|
|
|
Datos Generales de la Empresa
|
Nombre o Razón Social
|
CAMSA Industria y Comercio S.A.
|
Sigla
|
CMI
|
Rotulo Comercial
|
CAMSA S.A.
|
Tipo Sociedad
|
1
|
No. de NIT
|
227320026
|
No. Matrícula FUNDEMPRESA
|
235181
|
|
Domicilio Legal
|
Calle Monseñor Santiesteban N°480 / Edif. CAMSA Piso 2, Zona Sur
|
|
País
|
Departamento
|
Ciudad
|
|
|
|
Bolivia
|
Santa Cruz
|
Santa Cruz de la Sierra
|
|
|
|
Teléfonos
|
Fax
|
Correo
|
|
|
|
591-3-3467110
|
591-3-3467110 (Int.107)
|
|
|
|
Página Web
|
www.camsa.com.bo
|
Correo Electrónico
|
acamhi@camsa.com.bo
|
|
Documentos Constitutivos
|
Lugar de Constitución |
Santa Cruz
|
Fecha de Constitución
|
2013-05-16
|
Notario de Fé Pública |
Margarita Suarez Arana Ribera (# 100)
|
No. Escritura |
914/2013
|
No. Resolución SENAREC |
|
Fecha de Autorización SENAREC |
2013-06-12
|
Principal Representante Legal |
Darío Elías Camhi Testa
|
|
Representantes Legales
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Camhi Testa Darío Elías | E-4557560 | Chilena | Adm. de Empresas | 172/2016 | 2016-03-30 | Ronald J. Jimenez Arrazola - N° 26 | Santa Cruz, Bolivia | Camhi Rozenman Alan | 5353607 SC | Boliviana | Administración y Finanzas | 512/2015 | 2015-07-23 | Vivian Cronenbold Z. - N° 113 | Santa Cruz, Bolivia |
|
Capital de la Empresa
|
Capital Autorizado
|
Capital Suscrito
|
Capital Pagado
|
71.362.600
|
35,681,300
|
35,681,300
|
No. de Accionistas
|
No. de Acciones Ordinarias Nominativas
|
No. de Acciones Ordinarias al Portador
|
3
|
356,813
|
n/a
|
No. de Acciones Preferidas
|
Valor Nominal de las Acciones
|
|
n/a
|
100
|
|
No. Escritura Pública del Incremento de Capital
|
|
1037/2019;1291/2019;1454/2020
|
|
No. de Emisiones
|
No. de Series
|
|
|
Única
|
|
|
Accionistas
|
Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Camhi Testa Darío Elías | E-4557560 | Chilena | 210520 | 59.0000000000 | Adm. de Empresas | Ordinaria Nominativa | Camhi Rozenman Alan | 5353607 SC | Boliviana | 142726 | 40.0000000000 | Administración y Finanzas | Ordinaria Nominativa | Camhi Rozenman Sharon Liat | 5353598 SC | Boliviana | 3567 | 1.0000000000 | | Ordinaria Nominativa |
|
Empresas Vinculadas
|
Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
|
Administración y Personal
|
Ejecutivos
|
Técnicos
|
Empleados
|
|
|
10
|
1
|
117
|
|
|
|
Directores
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Camhi Testa Darío Elías | E-4557560 | Chilena | Director Titular - Presidente | Adm. de Empresas | 2014-01-01 | Carvallo Vaca Pamela Irene | 0 | | Directora Titular - Vicepresidenta | | 2024-03-28 | Mogro Vacaflor Julio Anibal | 0 | | Director Titular - Secretario | | 2024-03-28 | Menduiña Cortez Claudia Cecilia | 5891410 | Boliviana | Síndico | Contaduría Pública y Auditora Financiera | 2024-03-28 |
|
Funcionarios
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Camhi Rozenman Alan | 5353607 SC | Boliviana | Gerente Adm. y Fin./Gerente General | Administración y Finanzas | 2014-01-01 | Guardia Roca Duina | 3293316 | Boliviana | Gerente División - Consumo Masivo | Ingeniero de Sistemas | 2014-01-01 | Alvis Peña Magaly | 4576835 | Boliviana | Gerente División - Línea Hogar | Ingeniero Comercial | 2014-02-01 | Quispe Mamani Reynaldo | 2287780 | Boliviana | Gerente Regional La Paz | Administración de Empresas | 2014-01-01 | Villarroel Chanlopkova Dario | 3001478 LP | Boliviana | Gerente Regional Cochabamba | Administración de Empresas | 2018-08-01 | Escobar Porcel Roberto | 4532495 LP | Boliviana | Gerente Nacional de Contabilidad | Adm. de Empresas/Contador Público | 2014-09-01 | Lobo Christian | 0 | | Gerente División Automotriz | | 2022-10-13 |
|
Hechos Relevantes Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2024-07-18 | Ha comunicado que el 17 de julio de 2024, obtuvo un préstamo del Banco Ganadero S.A. por Bs14.000.000,00.
| SANTA CRUZ | 2024-04-12 | Ha comunicado que en la Asamblea de Tenedores de "BONOS CAMSA I - EMISIÓN 1", realizada el 12 de abril de 2024 a Hrs. 09:00 de forma virtual, consideraron, analizaron y aprobaron los siguientes aspectos contemplados dentro del Orden del Día: 1. Informe del Emisor, los representantes de los Tenedores de Bonos expresaron conformidad. 2. Informe del Representante común de Tenedores de Bonos 3. Consideración y aprobación de ampliación del Objeto Comercial de la Sociedad Emisora, los representantes de los Tenedores de Bonos expresaron conformidad.
| SANTA CRUZ | 2024-04-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-03, se determinó lo siguiente:1. Que el Directorio por la gestión 2024 - 2025 quedará constituido de la siguiente manera: Presidente - Dario Elias Camhi Testa Vicepresidente - Pamela Irene Carvallo Vaca Secretario - Julio Anibal Mogro Vacaflor 2. El acta fue aprobada por unanimidad y se designó al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar las resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2024-02-07 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-06, se determinó lo siguiente:1. Apertura de una nueva sucursal y designación de Representante Legal al señor Alan Camhi. 2. Cierre de Sucursal, aprobado por unanimidad. 3. Designar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor, facultad para materializar las Resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2023-12-15 | Ha comunicado que la Asamblea de Tenedores de "BONOS CAMSA I - EMISIÓN 1", llevada a cabo el 15 de diciembre de 2023, a Hrs. 15:00 de forma virtual, determinó aprobar lo siguiente: 1. Informe del Emisor 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2023-09-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-19, se determinó lo siguiente:1. Aperturar una nueva sucursal y designar al señor Alan Camhi como Representante Legal. 2. Designar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor, para materializar la Resolución. | SANTA CRUZ | 2023-07-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-11, se determinó lo siguiente:1. Apertura de tres nuevas sucursales y designación de representantes legales, señor Alan Camhi Rozenman y señor Dario Villarroel Chanlopkova. 2. Designar al señor Julio Mogro Vaca Flor para materializar las resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2023-05-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-10, se determinó lo siguiente:1. Apertura de una nueva sucursal. 2. Designación del Representante Legal al señor Reynaldo Quispe Mamani. 3. Designar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor, facultad para materializar las resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2023-03-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-28, se determinó lo siguiente:- Elección de la Mesa Directiva y de sus Autoridades. Presidente - Dario Camhi, Vicepresidente - Sergio Urquidi, Secretario - Sergio Pantoja.
| SANTA CRUZ | 2022-12-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-23, se determinó lo siguiente:1. Apertura de dos nuevas sucursales, en Cochabamba y en Santa Cruz. 2. Designar al señor Dario E. Camhi, como Representante Legal de ambas. 3. Designar a las señoras Maria Laura Paz y/o Nataly Cuellar, facultadas para materializar las resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2022-12-20 | Ha comunicado que el 20 de diciembre de 2022, obtuvo un préstamo del Banco Ganadero S.A. por Bs7.000.000.-
| SANTA CRUZ | 2022-11-03 | Ha comunicado que el 1 de noviembre de 2022, obtuvo un préstamo bajo línea de crédito del Banco Ganadero S.A.
| SANTA CRUZ | 2022-10-12 | Ha comunicado que el 12 de octubre de 2022, la señora Alejandra Escobari, presentó carta de renuncia voluntaria al cargo de Gerente División Automotriz, efectiva a partir del 13 de octubre de 2022. Las funciones de la Gerencia de División Automotriz serán asumidas por el señor Christian Lobo. | SANTA CRUZ | 2022-09-26 | Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CAMSA I – EMISIÓN 1”, realizada el 23 de septiembre de 2022 a Hrs. 10:30, de forma virtual (no presencial), los Tenedores de Bonos de la referida emisión de Oferta Pública consideraron, analizaron y aprobaron los siguientes aspectos contemplados dentro del Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos 3. Propuesta de Ampliación y complementación del Objeto Social. | SANTA CRUZ | 2022-08-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-08-11, se determinó lo siguiente:1. Apertura de dos nuevas sucursales 2. Designar al señor Dario E. Camhi, como Representante Legal de ambas. 3. Designar a las señoras Maria Laura Paz y/o Nataly Cuellar, facultadas para materializar las resoluciones adoptadas. | SANTA CRUZ | 2022-05-13 | Ha comunicado que el 13 de mayo de 2022, obtuvo un préstamo del Banco Bisa S.A. de Bs9.465.600.- destinado a Inversión. | SANTA CRUZ | 2022-04-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-04-18, se determinó lo siguiente:1. Apertura de dos nuevas sucursales. 2. Designación del Representante Legal al señor Dario E. Camhi. 3. Designar a las señoras Maria Laura Paz y/o Nataly Cuellar, facultadas para materializar las resoluciones adoptadas. | SANTA CRUZ | 2022-03-25 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-24, se determinó lo siguiente:Elegir la Mesa Directiva y de sus Autoridades. Los Directores eligieron la siguiente mesa Directiva y a sus correspondientes Autoridades. Presidente: Dario Camhi Vicepresidente: Sergio Urquidi Secretario: Sergio Pantoja | SANTA CRUZ | 2022-03-03 | Ha comunicado que el 2 de marzo de 2022, mediante Escritura Pública N° 421/2022 firmó el compromiso de compra y venta de un bien inmueble ubicado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. | SANTA CRUZ | 2022-01-26 | Ha comunicado que el 26 de enero de 2022, obtuvo un préstamo bajo línea de crédito del Banco Nacional de Bolivia S.A. | SANTA CRUZ | 2021-11-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-11-26, se determinó lo siguiente:1. APERTURA DE SUCURSAL. Los Directores aprobaron unánimemente la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Santa Cruz. 2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL. Los Directores aprobaron unánimemente designar al señor Darío Elías Camhi Testa, en calidad de Representante Legal de la Sucursal. 3. MATERIALIZACIÓN DE RESOLUCIONES. Las señoras Maria Laura Paz Guillen y/o Paula Nataly Cuéllar Hurtado para que de manera individual o conjuntamente se encuentren facultadas para materializar las resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2021-10-29 | Ha comunicado que el 28 de octubre de 2021, obtuvo un préstamo bajo línea de crédito del Banco Ganadero S.A.
| SANTA CRUZ | 2021-08-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-09, se determinó lo siguiente:1. Aprobar unánimemente la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 2. Aprobar unánimemente designar al señor Darío Elías Camhi Testa, en calidad de Representante Legal de la Sucursal. 3. Las señoras Maria Laura Paz Guillen y/o Paula Nataly Cuéllar Hurtado para que de manera individual o conjuntamente se encuentren facultadas para materializar las resoluciones aquí adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2021-07-06 | Ha comunicado que el 6 de julio de 2021, obtuvo un préstamo bajo línea de crédito del Banco Bisa S.A.
| SANTA CRUZ | 2021-06-30 | Ha comunicado que el 29 de junio de 2021 a Hrs. 10:30, se llevó a cabo la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de Bonos CAMSA I – Emisión 1, los mismos tomaron conocimiento y aprobaron de manera unánime, según corresponde, los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. 4. Propuesta de Ampliación y complementación del Objeto Social.
| SANTA CRUZ | 2021-04-15 | Ha comunicado que el 14 de abril de 2021, la señora Tarcila Lopez Mercado, presentó renuncia al cargo de Gerente de Recuperación y Riesgo, efectiva a partir del 16 de abril de 2021. Las funciones de la Gerencia de Recuperación y Riesgo serán absorbidas por la Subgerencia Administrativa. | SANTA CRUZ | 2021-04-15 | Ha comunicado que el 14 de abril de 2021, obtuvo un préstamo bajo línea de crédito del Banco BISA S.A. | SANTA CRUZ | 2021-02-05 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-04, se determinó lo siguiente:La jubilación de la Gerente Administrativo señora Mirian Cortez Parada y su consiguiente desvinculación de la Sociedad a partir del 1 de febrero de 2021. A tal efecto, la Gerencia Administrativa pasará a formar parte integrante de la estructura organizativa y funcional de la Gerencia Financiera y de Operaciones, por lo que, la nueva denominación será la siguiente: Gerencia Administrativa y Financiera, a cargo del señor Alan Camhi Rozenman. | SANTA CRUZ | 2021-01-20 | Ha comunicado que el 19 de enero de 2021, obtuvo préstamo bajo línea de crédito del Banco Ganadero S.A. | SANTA CRUZ | 2020-08-26 | Ha comunicado que la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de Bonos CAMSA I – Emisión 1, conforme a los lineamientos definidos por la Resolución Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Los Tenedores de Bonos CAMSA I – Emisión 1, aprobaron de manera unánime los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Informe del Emisor. 2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 3. Propuesta de Modificaciones y Complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos y a las características Generales de las Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores. | SANTA CRUZ | 2020-08-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-14, se determinó lo siguiente:1. Convocar a reunión de Asamblea General de Tenedores de BONOS CAMSA I – Emisión 1. 2. Conveniencia de una Emisión de Valores de Oferta Pública. 3. Compromiso de Compra Venta de un Inmueble. | SANTA CRUZ | 2020-08-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-13, se determinó lo siguiente:1. Convocatoria a reunión de Asamblea General de Tenedores de BONOS CAMSA I – Emisión 1. 2. Conveniencia de una Emisión de Valores de Oferta Pública. 3. Compromiso de Compra Venta de un Inmueble. | SANTA CRUZ | 2020-06-23 | Ha comunicado que el Gerente General Darío E. Camhi Testa el 15 de mayo de 2020, realizó la siguiente contratación de personal: Sandra Gutierrez Vidangos como Subgerente Administrativo. De la misma forma autorizó el cambio de cargo de: Roberto Escobar Porcel como Gerente Nacional de Contabilidad. | SANTA CRUZ | 2020-03-27 | Ha comunicado que debido a los últimos acontecimientos suscitados relacionados a la pandemia del COVID-19 y Decreto de Emergencia Sanitaria DS N°4199 y N°4200, deja sin efecto la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el 27 de marzo de 2020, determinada en reunión de Directorio de 20 de marzo de 2020, hasta tener nueva fecha una vez reestablecida la situación en Bolivia. | SANTA CRUZ | 2020-03-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-03-20, se determinó lo siguiente:1. Informe de Gestión. El Directorio aprobó de manera unánime el contenido del proyecto de la Memoria - Informe anual de la sociedad correspondiente a la gestión 2019, a fin que dicho informe sea puesto en consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas. 2. Consideración del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. El Directorio resolvió y aprobó de manera unánime el contenido del Balance General y los Estados Financieros de la sociedad. Los mismos que serán sometidos a la consideración de la Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad para su aprobación. 3. Convocatoria a Junta General de Accionistas. El Directorio aprobó efectuar la convocatoria de accionistas a llevarse a cabo el próximo 27 de marzo de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y consideración de la Memoria Anual - Informe del Directorio. 2. Consideración del informe del Síndico. 3. Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 4. Tratamiento de resultados. 5. Nombramiento de directores titulares y suplentes y determinación de sus dietas. 6. Nombramiento del síndico titular y determinación de su remuneración. 7. Nombramiento de los Auditores Externos. 8. Nombramiento de accionistas para firma del Acta. 9. Aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-02-04 | Ha comunicado que el 4 de febrero de 2020, obtuvo préstamo bajo línea de crédito del Banco Ganadero S.A. | SANTA CRUZ | 2020-01-03 | Ha comunicado que el 2 de enero de 2020, obtuvo préstamos bajo línea de crédito del Banco Bisa S.A. | SANTA CRUZ | 2019-12-11 | Ha comunicado que el 10 de diciembre de 2019, obtuvo préstamos bajo línea de crédito del Banco Ganadero S.A. | SANTA CRUZ | 2019-11-20 | Ha comunicado que el 19 de noviembre de 2019, obtuvo un préstamo bajo línea de crédito del Banco Ganadero S.A. | SANTA CRUZ | 2019-10-01 |
Ha comunicado que
el 30 de septiembre de 2019, obtuvo préstamos bajo línea de crédito del Banco
Ganadero S.A. | SANTA CRUZ | 2019-09-26 |
Ha comunicado que el 25 de septiembre de 2019, obtuvo un préstamo bajo línea
de crédito del Banco Ganadero S.A. | SANTA CRUZ | 2019-09-19 |
Ha comunicado que el
18 de septiembre de 2019, obtuvo préstamos bajo línea de crédito de los Bancos
Ganadero S.A. y Bisa S.A. | SANTA CRUZ | 2019-09-17 |
Ha comunicado que
el 16 de septiembre de 2019, el Banco Ganadero S.A. procedió a un desembolso de
Bs7.000.000,00 como préstamo bajo de línea de crédito, destinado a capital de
operaciones a favor de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2019-07-26 |
Ha comunicado que
el 24 de julio de 2019, procedió a un desembolso del Banco Ganadero S.A. por Bs6.860.000,00
correspondiente a una línea de crédito contratada N°101075954, destinado a
Capital de Operaciones. | SANTA CRUZ | 2019-07-24 |
Ha comunicado que a
la fecha obtuvo diferentes líneas de crédito del Banco Ganadero S.A. y Banco
Bisa S.A.
Adjunto al presente se encuentra el detalle de los mismos. | SANTA CRUZ |
|
Hechos Relevantes Históricos
|
|
Junta de Accionistas Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2024-04-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-04-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación por la ampliación del Objeto Social de la empresa. Se aprobó por unanimidad. 2. Modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos. 3. Materialización de Resoluciones. Se propuso al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2024-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración de la Memoria Anual y el Informe del Directorio de la gestión 2023. 2. Considerar el Informe del Síndico. 3. Considerar el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. 4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2023. Aprobar la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% (cinco por ciento) de las utilidades. 5. Nombrar en el cargo de Director a la señora Pamela Irene Carvallo Vaca y ratificar a los señores Dario Elias Camhi Testa y Julio Anibal Mogro Vacaflor. 6. Ratificar a la señora Claudia Cecilia Menduiña Cortez como Síndico y las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión. 7. Materializacion de Resoluciones, se propuso al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor.
| SANTA CRUZ | 2024-02-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de los Estados Financieros practicados al 31 de diciembre de 2023 con dictamen de auditoría interna, aprobado por los accionistas por unanimidad. 2. Consideración de modificaciones de condiciones de un Programa de Emisiones de Bonos “BONOS CAMSA II”, para su negociación en el Mercado de Valores. Aprobado por unanimidad. 3. Materialización de Resoluciones, propuso al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor para materializar las resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2023-11-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Considerar y aprobar los Estados Financieros al 30 de septiembre del 2023. 2. Considerar, ratificar y enmendar el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas del 21 de agosto de 2023. 3. Autorizar al señor Julio Anibal Mogro Vacaflor la materialización de las resoluciones adoptadas. | SANTA CRUZ | 2023-08-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Considerar y aprobar de los Estados Financieros practicados al 30 de junio del 2023, con dictamen de Auditoría Interna.
- Considerar y aclarar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrado el 15 de febrero del 2023.
- Considerar y aclarar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrado el 8 de mayo del 2023.
- Considerar, aclarar y enmendar el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de noviembre del 2022.
- Materializar las Resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2023-05-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Renuncia y nombramiento de Director y determinación de su dieta y fianza. El señor Sergio Pantoja Navajas presentó su renuncia y se acepta al señor Julio Mogro Vacaflor para cargo de Director Titular. Se fija dieta y fianza. 2. Renuncia y nombramiento de Síndico y determinación de su dieta y fianza. La Síndico señora Mariana Nava presentó su renuncia y se acepta a la señora Claudia Cecilia Menduiña Cortez como Síndico. Se fija dieta y fianza.
| SANTA CRUZ | 2023-05-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideraciones, aclaraciones y enmiendas respecto al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 9 de noviembre de 2022. - Consideración y aprobación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2023.
| SANTA CRUZ | 2023-03-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración de la Memoria Anual – Informe del Directorio gestión 2022. 2. Consideración del Informe del Síndico. 3. Consideración del Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. 4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2022. Establecer la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% de las utilidades, y aprobar su tratamiento de las utilidades, estas no se distribuirán y se registrarán en la cuenta de Resultados Acumulados. 5. Nombramiento o ratificación de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus dietas y fianzas. Ratificar a los señores Darío Elías Camhi Testa, Sergio Iván Urquidi Vilela y Sergio Gerardo Pantoja Navajas como Directores Titulares para la presente gestión 2023; y ratificar las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión. 6. Nombramiento o ratificación del Síndico Titular y determinación de su remuneración y fianza. Ratificar a la señora Mariana Pereira Nava como Síndico y ratificar las remuneraciones aprobadas en la pasada gestión. 7. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos. Ratificar a PricewaterhouseCoopers S.R.L., como Auditor Externo de la Sociedad en conexión, a la auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
| SANTA CRUZ | 2023-02-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de los Estados Financieros practicados al 31 de diciembre de 2022, con dictamen de auditoría interna. Se aprobaron por unanimidad. - Consideración de modificaciones de condiciones del Programa de Bonos CAMSA II, para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. Los accionistas presentes resolvieron y aprobaron por unanimidad.
| SANTA CRUZ | 2023-02-08 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-07, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Tratamiento a las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de noviembre de 2022. - Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.
| SANTA CRUZ | 2022-11-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo componen para negociación en el Mercado de Valores. 2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”).
| SANTA CRUZ | 2022-11-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.
| SANTA CRUZ | 2022-09-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Ampliación y Complementación del Objeto Social. 2. Modificación de Estatutos y Escritura de Constitución. | SANTA CRUZ | 2022-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y consideración de la Memoria Anual – Informe del Directorio Gestión 2021. 2. Consideración del Informe del Síndico. 3. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. 4. Tratamiento de Resultados al 31 de diciembre 2021: Se estableció la constitución de la Reserva Legal por el equivalente al 5% (cinco por ciento) de las Utilidades. 5. Nombramiento o ratificación de Directores Titulares y Suplentes y determinación de sus Dietas y Fianzas: Se ratificaron a los señores Darío Elías Camhi Testa, Sergio Iván Urquidi Vilela y Sergio Gerardo Pantoja Navajas como Directores Titulares de la Sociedad para la presente Gestión 2022; y se ratificaron las Remuneraciones aprobadas en la pasada Gestión. 6. Nombramiento o ratificación del Síndico Titular y determinación de su Remuneración y Fianza: Se ratificó a la señora Mariana Pereira Nava como Síndico y se ratificaron las remuneraciones aprobadas en la pasada Gestión. 7. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos: Se ratificó a PricewaterhouseCoopers S.R.L., como Auditor Externo de la Sociedad para la auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. | SANTA CRUZ | 2021-07-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. Aprobar por unanimidad y sin observaciones la ampliación y modificación del Objeto Social. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. Aprobar de manera unánime Modificar el Art. 3 de los Estatutos y la cláusula Segunda de la Escritura de Constitución respectivamente. 3. PROPUESTA DE MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES A UN PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMISIONES QUE LO COMPONEN PARA SU NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES. Aprobar por unanimidad la moción efectuada por el Presidente.
