EMISORES
Manufactura de Papeles S.A.
|
No. de Resolución
|
ASFI N°376/2019
|
Fecha de Resolución
|
2019-05-03
|
No. de Registro SPVS
|
ASFI/DSVSC-EM-MAD-002/2019
|
|
|
|
Datos Generales de la Empresa
|
Nombre o Razón Social
|
Manufactura de Papeles S.A.
|
Sigla
|
MAD
|
Rotulo Comercial
|
MADEPA S.A.
|
Tipo Sociedad
|
1
|
No. de NIT
|
1028465027
|
No. Matrícula FUNDEMPRESA
|
105085
|
|
Domicilio Legal
|
Av. Paragua, Parque Industrial N° s/n Uv. PI Mzno. 27 Zona Oeste
|
|
País
|
Departamento
|
Ciudad
|
|
|
|
Bolivia
|
Santa Cruz
|
Santa Cruz de la Sierra
|
|
|
|
Teléfonos
|
Fax
|
Correo
|
|
|
|
(591-3)3491000
|
(591)3461398
|
704
|
|
|
Página Web
|
www.madepa.com.bo
|
Correo Electrónico
|
|
|
Documentos Constitutivos
|
Lugar de Constitución |
Santa Cruz, Bolivia
|
Fecha de Constitución
|
1982-04-05
|
Notario de Fé Pública |
Dra. María Luisa Lozada de Lozada
|
No. Escritura |
150/82
|
No. Resolución SENAREC |
|
Fecha de Autorización SENAREC |
|
Principal Representante Legal |
Von Bergen Schmidt Oliver
|
|
Representantes Legales
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Von Bergen Schmidt Oliver | 3439794 LP | Boliviana | Ing. Comercial | 882/2018 | 2018-04-16 | Patricia T. Ampuero Carrillo (97) | La Paz, Bolivia | von Bergen Arraya Jorge Luperio | 213386 LP | Boliviana | Empresario | 501/2018 | 2018-03-06 | Patricia T. Ampuero Carrillo (97) | La Paz, Bolivia | Estay Glasinovich Eduardo | CE4881244 | Chilena | Auditor Financiero | 523/2018 | 2018-03-08 | Patricia T. Ampuero Carrillo (97) | La Paz, Bolivia |
|
Capital de la Empresa
|
Capital Autorizado
|
Capital Suscrito
|
Capital Pagado
|
71,263,200
|
35,631,600
|
35,631,600
|
No. de Accionistas
|
No. de Acciones Ordinarias Nominativas
|
No. de Acciones Ordinarias al Portador
|
3
|
356,316
|
|
No. de Acciones Preferidas
|
Valor Nominal de las Acciones
|
|
|
100
|
|
No. Escritura Pública del Incremento de Capital
|
|
166/2006 rectificado Testimonio N|49/2019
|
|
No. de Emisiones
|
No. de Series
|
|
|
Única
|
|
|
Accionistas
|
Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | La Papelera S.A. | 1020495020 | Bolivia | 338481 | 94.9900000000 | | Ordinaria Nominativa | von Bergen Arraya Jorge Luperio | 213386 LP | Boliviana | 17372 | 4.8800000000 | Empresario | Ordinaria Nominativa | von Bergen Arraya Conrad | 119708 LP | Boliviana | 463 | 0.1300000000 | | Ordinaria Nominativa |
|
Empresas Vinculadas
|
Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | La Papelera S.A. | 94 | Accionista Mayoritario | Bolivia |
|
Administración y Personal
|
Ejecutivos
|
Técnicos
|
Empleados
|
|
|
7
|
18
|
369
|
|
|
|
Directores
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | von Bergen Arraya Jorge Luperio | 213386 LP | Boliviana | Presidente | Empresario | 1975-04-17 | Estay Glasinovich Eduardo | CE4881244 | Chilena | Vicepresidente | Auditor Financiero | 1999-08-01 | Novillo Muñoz Miguel Ángel | 3620484 CB | Boliviana | Director Vocal | Auditor Financiero | 2001-08-01 | Gismondi Alcoreza Giovanna | 212365 LP | Boliviana | Secretaria/Tesorero | Lic. en Derecho | 2003-09-01 | Gonzales Sandra | 4601322 SC | Boliviana | Síndico Titular | Lic. Administración de Empresas | 2018-01-10 |
|
Funcionarios
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Von Bergen Schmidt Oliver | 3439794 LP | Boliviana | Gerente General | Ing. Comercial | 2015-01-05 | Mancilla Rojas Laureen Ximena | 1101515 CH | Boliviana | Gerente de Adm. y Finanzas | Lic. Ing. Comercial | 2008-03-17 | Miguel Mendivil Gabriela | 3375316 LP | Boliviana | Gerente de Ventas | Lic. Ing. Comercial | 2010-05-03 | Blanco Gomez Gabriela Ivy | 3291448 | Boliviana | Gerente de Compras | Lic. Ing. Comercial | 2011-05-09 | von Bergen Barber Ana Elizabeth | 3329356 LP | Boliviana | Gerente de Supply Chain | Lic. Administración de Empresas | 2011-01-06 | Becerra Oblitas Freddy Martin | 4599308 SC | Boliviana | Gerente de RRHH | Adm. de emp. | 2011-03-01 | kuhnel Neubert Thomas | 4653099 SC | Alemana | Gerente de Marketing | lLic. Administración de Empresas | 2018-07-01 |
|
Hechos Relevantes Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2024-05-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-05-15, se determinó lo siguiente:Suscripción de un contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización, Administración y Representación de MANUFACTURA DE PAPELES SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante MADEPA S.A.), por un monto de hasta Bs240.000.000,00 para la constitución del Patrimonio Autónomo MADEPA – iBOLSA ST 004. Por unanimidad aprobar los términos y condiciones del CONTRATO DE CESIÓN IRREVOCABLE DE DERECHOS SOBRE FLUJOS DE VENTAS FUTURAS para fines de Titularización, Administración y Representación de MADEPA S.A., por un monto de hasta Bs240.000.000,00 para la constitución del Patrimonio Autónomo MADEPA – iBOLSA ST 004, y en consecuencia resolvió por unanimidad autorizar al señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich en calidad de Vicepresidente del Directorio y/o al señor Oliver von Bergen Schmidt, en calidad de Gerente General de MADEPA S.A. a suscribir el citado contrato y ejecutar el mismo de acuerdo a sus alcance y contenido.
| SANTA CRUZ | 2024-03-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-15, se determinó lo siguiente:1. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA EMISIÓN DENOMINADA PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA MADEPA III. Aprobar por unanimidad autorizar la emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA MADEPA III por un total de Bs50.000.000,00. La reunión de Directorio entiende que la fecha exacta de la emisión, debe ser fijada tomando en cuenta ciertos hechos de mercado al momento de la emisión, por lo que expresamente delega en el señor Oliver von Bergen Schmidt y el señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich, la facultad de fijar la fecha de emisión a sola firma/firma conjunta, indistintamente, misma que no deberá ser posterior a los 360 días calendario de la fecha de la presente Acta, sin la necesidad de que la reunión de Directorio tenga que aprobar o convalidar dicha fecha. Del mismo modo, el Directorio delega expresamente a los señores Oliver von Bergen Schmidt y Eduardo Alberto Estay Glasinovich, ya sea en forma conjunta o a sola firma, indistintamente, la facultad de fijar las tasas de interés de los Pagarés Sin Oferta Pública (3-10), según las condiciones de mercado al momento de la emisión. La falta de pago de cualquier Pagaré dará lugar al protesto por parte de su Acreedor/Tenedor, y se procederá de acuerdo a lo establecido en los Artículos 598 y 569 en lo aplicable del Código de Comercio. 2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EMITIDOS. Aprobar que Oliver von Bergen y Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de Gerente General y Vicepresidente del Directorio, respectivamente, sean quienes, en representación de la Sociedad, ya sea conjuntamente o a sola firma, indistintamente; suscriban los Pagarés emitidos y firmen cualquier documento o acto jurídico relacionado hasta obtener la emisión y su colocación, teniendo la validez necesaria.
| SANTA CRUZ | 2024-02-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-01-24, se determinó lo siguiente:1. Lectura del Acta anterior Esta fue aprobada en su integridad. 2. Elección o ratificación de los miembros del Directorio gestión enero 2024 al mes de enero de 2027 Ratificar al señor Jorge Luperio von Bergen Arraya como Presidente, reelegir como Vicepresidente al señor Eduardo Estay Glasinovich, elegir como Secretaria a la señora Giovanna Gismondi y elegir como Vocal al señor Miguel Novillo Muñoz. Ratificar los Poderes que poseen el Presidente y el Vicepresidente. 3. Elección o ratificación del Gerente General. Ratificar el nombramiento en favor del señor Oliver von Bergen Schmidt y ratificar todos los Poderes que actualmente posee.
| SANTA CRUZ | 2023-05-02 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-02, se determinó lo siguiente:1. Lectura del Acta anterior. 2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de mayo 2023, con el consiguiente Orden del Día: - Lectura de la Convocatoria. - Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA II. - Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos. - Modificación de los Estatutos de la Sociedad. - Designación de dos representantes para la firma del Acta. - Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ | 2022-11-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-11-11, se determinó lo siguiente:1. Lectura del Acta anterior. 2. Autorización para la venta de galpón desmontable.
| SANTA CRUZ | 2022-07-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-27, se determinó lo siguiente:1. Lectura del Acta anterior. 2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 5 de agosto de 2022, con el consiguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021-2022. 3. Informe del Síndico. 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021-2022 (Del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022). 5. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2022. 6. Designación de los representantes para la firma del Acta. 7. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2022-07-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-07-26, se determinó lo siguiente:- Lectura del Acta anterior. - Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de agosto 2022, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración y aprobación de modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANUFACTURA DE PAPELES S.A. “MADEPA S.A.” celebrada en fecha 9 de mayo de 2016 sobre la emisión denominada BONO DE OFERTA PRIVADA MADEPA I. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 4. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2022-05-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-06, se determinó lo siguiente:- Lectura del Acta anterior. - Llamar a convocatoria, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de mayo de 2022, con el consiguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA I. 3. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos. 4. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 5. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2022-03-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-15, se determinó lo siguiente:- Lectura del Acta anterior. - Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 23 de marzo de 2022, con el consiguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Elección del Vocal del Directorio. 3. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 4. En su caso aprobación del Acta y correspondiente transcripción. | SANTA CRUZ | 2022-03-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-15, se determinó lo siguiente:- Lectura del Acta anterior. - Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria. 2. Aprobar la Absorción de Pérdidas. 3. Aprobar el aumento del Capital Social. 4. Consideración de la Modificación de la Escritura Pública y de los Estatutos de la Sociedad. 5. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 6. Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2022-01-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-01-24, se determinó lo siguiente:1. Lectura del Acta anterior. 2. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 2 de febrero de 2022, con el consiguiente Orden del Día: - Lectura de la convocatoria. - Aporte de capital de uno de los accionistas. - Designación de dos representantes para la firma del Acta. - Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2021-08-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-08-17, se determinó lo siguiente:1. Lectura del Acta anterior. 2. Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de MADEPA S.A., para el 31 de agosto de 2021, con el consiguiente Orden del Día: 1) Lectura de la convocatoria; 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2020-2021; 3) Informe del Síndico; 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la gestión 2020-2021 (1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021); 5) Determinación del tratamiento de los resultados acumulados hasta el 31 de marzo de 2021; 6) Designación de dos representantes para la firma del acta; 7) Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2021-06-01 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-06-01, se determinó lo siguiente:1. Lectura del acta anterior. 2. Autorización para la venta de maquinaria como chatarra. | SANTA CRUZ | 2020-10-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-10-08, se determinó lo siguiente:Ha comunicado que en reunión de Directorio de 8 de octubre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de octubre 2020, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria 2. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019-2020. 3. Informe del Síndico. 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril 2019 al 31 de marzo 2020). 5. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2020. 6. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 7. Transcripción, lectura y en su caso probación del Acta. | SANTA CRUZ |
|
Hechos Relevantes Históricos
|
|
Junta de Accionistas Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2024-09-04 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-09-03, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2023-2024. Luego de la explicación requerida y habiendo despejado algunas observaciones fue aprobada en su integridad la Memoria Anual de la gestión 2023-2024, debiéndose proceder con su registro ante el SEPREC. 2. Informe del Síndico. Luego de dar a conocer su informe, recomendó a la Junta aprobar los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de marzo de 2024. 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2023-2024 (Del 1º de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024) Luego de intercambiar ideas, y revisar las transacciones económicas más importantes de la gestión, ingresó en consideración de la Junta, misma que fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. 4. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2024. En consecuencia, luego del análisis y discusión de este punto, la Junta por unanimidad aprueba la distribución del importe restante de Bs11.283.034,80 que representan el saldo total de las utilidades acumuladas hasta el 31 de marzo de 2024, después de deducir la correspondiente Reserva Legal, de la siguiente manera: Detalle | Participación | Importe (Bs) | Dividendo para los accionistas: | 100,000% | 11.283.034,80 | La Papelera S.A. | 94,995% | 10.718.275,08 | Jorge von Bergen | 4,875% | 550.096,66 | Conrad von Bergen | 0,130% | 14.663,06 | Dicho importe será cancelado a los accionistas de acuerdo a la programación de flujos de fondos preparado por la entidad para el efecto, cuidando mantener un equilibrio entre todos los accionistas.
| SANTA CRUZ | 2024-05-15 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-05-14, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Modificaciones a las condiciones para la suscripción de un CONTRATO DE CESIÓN IRREVOCABLE DE DERECHOS SOBRE FLUJOS DE VENTAS FUTURAS PARA FINES DE TITULARIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN de MANUFACTURA DE PAPELES SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante MADEPA S.A.), por un monto de hasta Bs240.000.000,00 para la constitución del Patrimonio Autónomo MADEPA – iBOLSA ST 004. Por unanimidad aprobar las modificaciones a los términos y condiciones del “Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización, Administración y Representación de MADEPA S.A.”, por un monto de hasta Bs240.000.000,00 para la constitución del Patrimonio Autónomo MADEPA – iBOLSA ST 004, y en consecuencia, resolvió por unanimidad autorizar al señor Oliver von Bergen Schmidt en su calidad de Gerente General y/o al señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de vicepresidente del Directorio, a suscribir el citado contrato.
| SANTA CRUZ | 2024-02-06 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-01-19, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Elección de los miembros del Directorio. Elegir por unanimidad a las siguientes personas: Eduardo Estay Glasinovich, Jorge Luperio von Bergen Arraya, Miguel Angel Novillo Muñoz y Giovanna Gismondi para la gestión del mes de enero de 2024 al mes de enero 2027. 2. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio. 3. Fijación de la remuneración para los miembros del Directorio. 4. Elección del Síndico de la Sociedad y fijación de remuneración y fianza. Elegir por unanimidad a la señora Ingrid Giallorenzo Martinez, fijar la remuneración y fianza.
| SANTA CRUZ | 2023-11-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-10-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: | SANTA CRUZ | 2023-08-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-08-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Aprobar de la Memoria Anual de la Gestión 2022-2023. 3. Informe del Síndico. 4. Aprobar los Estados Financieros de la Gestión 2022-2023 (Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023). 5. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2023. 6. Designar a dos representantes para la firma del Acta. 7. Transcripción, lectura y aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ | 2023-05-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA II. 2. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos. 3. Modificación de los Estatutos de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2023-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-21, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: a. Incrementar el Capital Autorizado a Bs170.364.400.- b. Incrementar el Capital Suscrito y Pagado en Bs13.919.000.- con lo que éste pasaría de Bs71.263.200.- a Bs85.182.200.- Como consecuencia de la determinación anterior, fue resuelta por unanimidad la modificación del Artículo Tercero de la Escritura Pública y los Art. 5 y 6 de los Estatutos de la Sociedad en la parte correspondiente al Capital Autorizado y Pagado.
| LA PAZ | 2022-08-05 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2021-2022. 2. Informe del Síndico. 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2021-2022 (Del 1º de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022). 4. Determinar el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2022.
| SANTA CRUZ | 2022-08-03 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-03, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MANUFACTURA DE PAPELES S.A. “MADEPA S.A.” celebrada el 9 de mayo de 2016, sobre la emisión denominada BONO DE OFERTA PRIVADA MADEPA I. | SANTA CRUZ | 2022-05-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de una emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública MADEPA I. 2. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos. | SANTA CRUZ | 2022-03-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la Absorción de Pérdidas.
- Aprobar el aumento del Capital Social.
- Consideración de la Modificación de la Escritura Pública y de los Estatutos de la Sociedad.
- Designación de dos representantes para la firma del Acta.
- Transcripción, lectura y en su caso aprobación del Acta.
| SANTA CRUZ | 2022-03-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-23, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:
1. Lectura de la convocatoria. 2. Elección del Vocal del Directorio. | SANTA CRUZ | 2022-02-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-02, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aporte de capital de uno de los accionistas. Aprobar y estar de acuerdo con la decisión tomada por el accionista La Papelera S.A. con el aporte de capital realizando la cesión mediante transferencia del inmueble Edificio Angélica María, debiéndose realizar las gestiones a la brevedad posible. Asimismo, los accionistas autorizaron al Presidente del Directorio Jorge Luperio von Bergen Arraya, firme toda la documentación sea minuta y protocolo, documentos privados, pertinentes, no requiriendo de Poder Especial alguno, siendo suficiente el que actualmente posee. | SANTA CRUZ | 2021-08-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-08-31, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2020-2021. 2. Informe del Síndico. 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2020-2021 (1 de abril 2020 al 31 de marzo 2021). 4. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2021. A continuación, con relación al tratamiento de los resultados de la Gestión 2020-2021 y debido a que al cierre de gestión tiene una pérdida acumulada que suma Bs36.585.960.- por lo tanto, la Junta resolvió por unanimidad que no corresponde su distribución. | SANTA CRUZ | 2020-12-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-12-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Elección de los miembros del Directorio. De acuerdo a lo dispuesto en la Junta Ordinaria de Accionistas de 14 de diciembre de 2017, la elección de los miembros del Directorio tiene una vigencia hasta el mes de diciembre de 2020, por lo tanto, a lo dispuesto en los Arts. 50, 51 y 53 de los Estatutos, la Junta Ordinaria de Accionistas procedió a la elección de los miembros del Directorio, recayendo por unanimidad en las siguientes personas: Eduardo Estay Glasinovich, Jorge Luperio von Bergen Arraya, Miguel Angel Novillo Muñóz, Giovanna Gismondi, y Jaime Cabrera, para la gestión del mes de diciembre de 2020 al mes de diciembre de 2023. 2. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio. 3. Fijación de la Remuneración para los miembros del Directorio. 4. Elección del Síndico de la Sociedad, fijación de su remuneración y fianza. Elegir a la señora Ingrid Giallorenzo Martínez en calidad de Síndico. | SANTA CRUZ | 2020-12-21 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de diciembre de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de diciembre de 2020, con el consiguiente Orden del Día: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Elección de los miembros del Directorio. 3. Fijación de la fianza para los miembros del Directorio. 4. Fijación de la remuneración para los miembros del Directorio. 5. Elección del Síndico de la Sociedad y fijación de su remuneración y fianza. 6. Designación de dos representantes para la firma del Acta. 7. Aprobación del Acta. | SANTA CRUZ | 2020-10-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-10-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual de la Gestión 2019-2020. 2. Informe del Síndico. 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Gestión 2019-2020 (1 de abril 2019 al 31 de marzo 2020). 4. Determinar sobre el tratamiento de los resultados acumulados al 31 de marzo de 2020. | SANTA CRUZ | 2020-03-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar los términos y condiciones de un “Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización, Administración y Representación” y autorizar al señor Oliver von Bergen Schmidt en su calidad de Gerente General y/o al señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de Vicepresidente del Directorio, a suscribir el citado contrato.
| SANTA CRUZ |
|
Junta de Accionistas Históricos
|
|
Sanciones Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2021-07-28 | ASFI/615/2021
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación a MANUFACTURA DE PAPELES S.A., por los Cargos N° 2 y 6 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-112733/2021 de 15 de junio de 2021, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a), Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Incisos b) y j) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar a MANUFACTURA DE PAPELES S.A., con multa, por los Cargos N° 1, 3, 4 y 5 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-112733/2021 de 15 de junio de 2021, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Incisos a) y b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Incisos b), d) y e) del Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución. | | 2024-05-27 | ASFI/449/2024 RESUELVE:
PRIMERO.- Sancionar a MANUFACTURA DE PAPELES S.A., con multa, por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-82874/2024 de 9 de abril de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores; Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
SEGUNDO.- Sancionar a MANUFACTURA DE PAPELES S.A., con amonestación, por el cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-82874/2024 de 9 de abril de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 e Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el primer párrafo del Inciso b., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
|
Sanciones
|
Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
|
|