EMISORES
Tienda Amiga ER S.A.
|
No. de Resolución
|
ASFI/386/2020
|
Fecha de Resolución
|
2020-09-04
|
No. de Registro SPVS
|
ASFI/DSVSC-EM-TAE-004/2020
|
|
|
|
Datos Generales de la Empresa
|
Nombre o Razón Social
|
Tienda Amiga ER S.A.
|
Sigla
|
TAE
|
Rotulo Comercial
|
Tienda Amiga ER S.A.
|
Tipo Sociedad
|
1
|
No. de NIT
|
176592023
|
No. Matrícula FUNDEMPRESA
|
176592023
|
|
Domicilio Legal
|
Av. 4° Anillo N°4165 Barrio 2 de Abril
|
|
País
|
Departamento
|
Ciudad
|
|
|
|
Bolivia
|
Santa Cruz
|
Santa Cruz de la Sierra
|
|
|
|
Teléfonos
|
Fax
|
Correo
|
|
|
|
3-435000
|
|
|
|
|
Página Web
|
www.tiendaamiga.com.bo
|
Correo Electrónico
|
franz.carvajal@tiendaamiga.com.bo
|
|
Documentos Constitutivos
|
Lugar de Constitución |
Santa Cruz, Bolivia
|
Fecha de Constitución
|
2010-09-01
|
Notario de Fé Pública |
Mónica Isabel Villarroel Rojas (33)
|
No. Escritura |
3179/2010
|
No. Resolución SENAREC |
1365297
|
Fecha de Autorización SENAREC |
2010-09-30
|
Principal Representante Legal |
Emanuel Roca Vaca
|
|
Representantes Legales
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Roca Vaca Emanuel | 3214676 SC | Boliviana | Adm. de Emp. | 93/2013 | 2013-01-24 | Mónica Isabel Villarroel Rojas (33) | Santa Cruz, Bolivia |
|
Capital de la Empresa
|
Capital Autorizado
|
Capital Suscrito
|
Capital Pagado
|
70,000,000
|
48,760,000
|
48,760,000
|
No. de Accionistas
|
No. de Acciones Ordinarias Nominativas
|
No. de Acciones Ordinarias al Portador
|
4
|
382,600
|
|
No. de Acciones Preferidas
|
Valor Nominal de las Acciones
|
|
105,000
|
100
|
|
No. Escritura Pública del Incremento de Capital
|
|
8764/2019;2748/2021;6249/2021;5310/2022;
|
|
No. de Emisiones
|
No. de Series
|
|
|
|
|
|
Accionistas
|
Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Inversiones de Inclusión S.A. | 421246020 | Bolivia | 375644 | 77.0400000000 | | Ordinaria | Inversor Fondo de Inversión Cerrado | 1006933020 | Bolivia | 105000 | 21.5400000000 | | Preferidas | Roca Vaca Maria Belen | 3236130 SC | Boliviana | 3478 | 0.7100000000 | | Ordinaria | Mitterhofer Navarrete Juan Carlos | E-0065775 SC | Boliviana | 3478 | 0.7100000000 | Adm. de Emp. | Ordinaria |
|
Empresas Vinculadas
|
Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
|
Administración y Personal
|
Ejecutivos
|
Técnicos
|
Empleados
|
|
|
12
|
145
|
59
|
|
|
|
Directores
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Roca Vaca Emanuel | 3214676 SC | Boliviana | Director Titular - Presidente | Adm. de Emp. | 2010-12-10 | Mitterhofer Navarrete Juan Carlos | E-0065775 SC | Boliviana | Director - Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2011-07-01 | Kempff González Mario Alejandro | 4701635 SC | Boliviana | Síndico | Abogado | 2021-06-30 | Portugal López Antonio Alberto | 3431908 LP | Boliviana | Director Titular | Ing. Comercial | 2021-06-30 | Carvajal Zerna Franz Ezequiel | 2980379 SC. | Boliviana | Secretario | Auditor Financiero | 2021-12-29 | Castillo Zambrana Cesar Rodrigo | 4762537 LP | Boliviana | Director Titular | Lic. Adm. de Emp. | 2022-09-29 |
|
Funcionarios
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Roca Vaca Emanuel | 3214676 SC | Boliviana | Gerente General | Adm. de Emp. | 2011-07-01 | Carvajal Zerna Franz Ezequiel | 2980379 SC. | Boliviana | Gerente Adm. Financiero | Auditor Financiero | 2019-06-17 | Guzmán Miranda Aníbal | 5860660 SC | Boliviana | Gerente de Innovación | Ing. Informático | 2019-09-09 | Mitterhofer Navarrete Juan Carlos | E-0065775 SC | Boliviana | Gerente de Operaciones | Adm. de Emp. | 2011-07-01 |
|
Hechos Relevantes Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2023-01-26 | Ha comunicado que el señor Gary Guillermo Zubieta Terceros - Gerente Comercial, ha dejado de pertenecer a la Empresa Tienda Amiga ER S.A., a partir del 26 de enero de 2023.
| SANTA CRUZ | 2022-12-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-14, se determinó lo siguiente:1. Apertura de sucursal en la Ciudad de Cochabamba. El Directorio de la Sociedad aprobó la apertura de una sucursal en la Ciudad de Cochabamba. 2. Designación de Representante Legal y otorgamiento de Poder para la Representación en la Ciudad de Cochabamba. A este efecto designó al señor Juan Pablo Bruckner Malpartida.
| SANTA CRUZ | 2022-11-21 | Ha comunicado que el 21 de noviembre 2022, se realizó la Asamblea de Tenedores de Bonos Tienda Amiga, con la participación del 100% de los Tenedores de Bonos, en la misma se determinó lo siguiente: - Consideración de modificaciones a la Emisión de Bonos denominada "Bonos Tienda Amiga" I. Modificación al valor del Compromiso Financiero: a. Relación de Endeudamiento (RDP) Actualmente es: RDP <= 3,50 veces b. Aprobar la modificación: A partir de la gestión 2023 (marzo 2023), será <= 3,25 veces A partir de la gestión 2023 (marzo 2024), será <= 3,00 veces II. Ratificación o Remoción del Representante provisorio de Tenedores de Bonos: La Asamblea aprobó la ratificación del Representante provisorio de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2022-10-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-03, se determinó lo siguiente:1. Apertura de sucursal en la Ciudad de La Paz El Presidente de la Sociedad señor Emanuel Roca Vaca explicó al Directorio que, debido al crecimiento en las operaciones de la Sociedad, resulta necesaria la apertura de una sucursal en la Ciudad de La Paz. 2. Designación de Representante Legal en la sucursal de la Ciudad de La Paz y otorgamiento de Poder Especial y Suficiente para la Representación de la sucursal en la Ciudad de La Paz; A este efecto designó al señor Álvaro Andrés Mollinedo Cornejo como Representante Legal de la sucursal en la Ciudad de La Paz. | SANTA CRUZ | 2022-01-25 | Ha comunicado que el señor Emanuel Roca Vaca realizó la transferencia de la totalidad de sus acciones (340.844), a la empresa Inversiones de Inclusión S.A., el 31 de diciembre de 2021. | SANTA CRUZ | 2021-12-27 | Ha comunicado que el 24 de diciembre de 2021, firmó un contrato de crédito de hasta USD5.000.000.- con la Corporación Interamericana de Inversiones ("CII"), dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). | SANTA CRUZ |
|
Hechos Relevantes Históricos
|
|
Junta de Accionistas Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2023-01-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración y aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos, Denominado "BONOS TIENDA AMIGA I". Modificó el punto 23 "Tipo de Interés", establecido en las características del Programa de Emisión de Bonos y sus Emisiones, quedando el texto de la siguiente manera: El interés de los Bonos a ser emitidos dentro del Programa será nominal, anual y fijo; y será definido para cada una de las Emisiones dentro del Programa conforme se establece en el numeral 1.2 (Definición de características y aspectos operativos) del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2022.
| SANTA CRUZ | 2022-12-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado de la Sociedad. 2. Modificación parcial al Estatuto. 3. Autorización para materialización de Resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2022-12-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración de la Distribución de Dividendos de Resultados Acumulados en favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad. Aprobar la Distribución de Dividendos de la cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores, para el pago de Dividendos a favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2022-12-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Redención de Acciones Preferidas Aprobar la Redención de las Acciones Preferidas vigentes, con efecto al 27 de diciembre de 2022. 2. Consideración y Aprobación de la Segunda Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones Tienda Amiga. Aprobar la Emisión 2 de Acciones Preferidas dentro del Programa de Acciones Preferidas. 3. Reducción y Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Emisión de nuevas Acciones Preferidas. Aprobar efectivizar los movimientos de reducción y aumento de Capital Suscrito y Pagado.
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles denominado "Pagarés Bursátiles Tienda Amiga II".
| SANTA CRUZ | 2022-09-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designación de nuevo Director. Designar al señor Cesar Rodrigo Castillo Zambrana como nuevo Director Titular. 2. Fijación de Remuneración y Fianza de Director. El Presidente recordó a los accionistas que, de conformidad con el Artículo 49 del Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberían aprobar la fianza para el Director entrante. | SANTA CRUZ | 2022-08-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la renuncia al puesto de Director presentada por el señor Juan Carlos Iturri Salmon. - Establecer que la fianza otorgada por el Director saliente Juan Carlos Iturri Salmon se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto de 2023. Se aclara que la carta de renuncia del señor Juan Carlos Iturri Salmon fue presentada a la Sociedad el mismo día de la sesión de la referida Junta, en horas de la mañana. | SANTA CRUZ | 2022-08-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. | SANTA CRUZ | 2022-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 2. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L. 3. Tratamiento de Resultados, se resolvió constituir la Reserva Legal del 5% y el saldo constituirlo como Resultados Acumulado. 4. Consideración y aprobación del informe de Síndico. 5. Designación y/o ratificación de Directores. 6. Designación y/o ratificación de Síndico. 7. Designación y/o ratificación de los Auditores Externos. 8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico; 9. Aprobación de la Gestión 2021 de Directorio de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2022-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada. 2. Condiciones Generales aplicables a la Emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2022-02-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de un Plan de Previsiones de Cuentas por Cobrar en Mora. | SANTA CRUZ | 2021-12-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designación de nuevo Director. 2. Fijación de remuneración y fianza de Director. | SANTA CRUZ | 2021-12-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Acciones Preferidas. 2. Consideración y aprobación de la Primera Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones de Acciones Preferidas Tienda Amiga. 3. Aumento de Capital Social derivado de la Emisión de Acciones Preferidas. | SANTA CRUZ | 2021-09-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada. 2. Condiciones generales aplicables a la Emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2021-07-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Bonos TIENDA AMIGA". | SANTA CRUZ | 2021-06-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Renuncia, Designación y Ratificación de Directores El Presidente, informó a los accionistas que debido a la renuncia del señor Fernando Cuéllar Chávez como Director de la Sociedad con fecha efectiva el 30 de junio de 2021, resultaba necesario aprobar la renuncia y designar a la persona que lo reemplazaría. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron unánimemente: (i) Aprobar la renuncia del señor Fernando Cuéllar Chávez como Director de la Sociedad; (ii) Designar al señor Antonio Alberto Portugal López como nuevo Director Titular de la Sociedad; y, (iii) ratificar a los señores Emanuel Roca Vaca, Juan Carlos Mitterhofer Navarrete y Juan Carlos Iturri Salmon como Directores Titulares de la Sociedad. Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Emanuel Roca Vaca Presidente Juan Carlos Mitterhofer Navarrete Vicepresidente Antonio Alberto Portugal López Secretario Juan Carlos Iturri Salmon Director Titular 2. Renuncia y Designación de Síndico; El Secretario, informó a los accionistas que debido a la renuncia del señor Andrés Zumelzu Solares como Síndico de la Sociedad con fecha efectiva el 30 de junio de 2021, resultaba necesario aprobar la renuncia y designar al nuevo Síndico de la Sociedad. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron unánimemente: (i) Aprobar la renuncia del señor Andrés Zumelzu Solares como Síndico de la Sociedad; (ii) Designar al señor Mario Alejandro Kempff González como nuevo Síndico de la Sociedad. 3. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico.
| SANTA CRUZ | 2021-06-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Capitalización de Cuentas Patrimoniales. 2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad. 3. Modificación a la Escritura de Constitución. 4. Autorización para materialización de resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2021-05-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. | SANTA CRUZ | 2021-04-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Emisión de Bonos TIENDA AMIGA". | SANTA CRUZ | 2021-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2020. 2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y el Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L. 3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal: - Realizar la Reserva Legal del 5% sobre las Utilidades obtenidas. - Que el saldo de las Utilidades se registre en Utilidades Acumuladas. 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Ratificar a los Directores actuales. 6. Ratificar al Síndico. 7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021. 8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico. 9. Aprobación de la Gestión 2020 de Directorio de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2021-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar una Tercera Emisión de Bonos de Oferta Privada con Panamerican SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Progreso. 2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente Emisión de Bonos. 3. Aprobar los Estados Financieros preparados como sustento de la presente Emisión de Bonos. | SANTA CRUZ | 2021-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar una Segunda Emisión de Pagarés de Oferta Privada con Fortaleza SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado PYME II. 2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2021-01-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar una Emisión de Bonos por un monto de Bs70.000.000.-, aclarando que el monto de la misma será destinado a recambio de pasivos y/o capital de inversiones y/o capital de operaciones. 2. Que la Emisión de Bonos sea autorizada e inscrita en el RMV de la ASFI y se inscriba en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su correspondiente registro, cotización y negociación, respectivamente. | SANTA CRUZ |
|
Junta de Accionistas Históricos
|
|
Sanciones Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2022-06-22 | ASFI/716/2022
RESUELVE: Sancionar a TIENDA AMIGA ER S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-84957/2022 de 28 de abril de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; inciso c. del Artículo 2° Sección 2, Capítulo VI de Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y difudida mediante Circular ASFI/523/2018, ambas de 14 de marzo de 2018 (normativa vigente al momento del incumplimiento); Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-11-09 | ASFI/1206/2022
RESUELVE: Sancionar a TIENDA AMIGA ER S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-197135/2022 de 20 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c. del Artículo 2°, Sección 2 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
|
Sanciones
|
Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
|
|